2. Herren - Kreisliga 2013/14
Kader - SV Grün-Weiß Siebenbäumen 2 [GWS] |
![]() |
Torhüter | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torben Brettschneider | (23) | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcel Brettschneider | (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Björn Brinkmann | (33) | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sunny Singh | (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abwehr | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Jens Oberbeck | (50) | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timo Härtl | (35) | 18 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lukas Isleib | (26) | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Benjamin Pyko | (38) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Denis Käding | (38) | 27 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Jan Vogel | (25) | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Henning Glass | (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hauke Gerken | (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rico Sagwan | (31) | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mittelfeld | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Andre Hingst | (38) | 13 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pascal Schwarz | (27) | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fabian Bläsing | (25) | 29 | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florian Elsner | (37) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Niklas Hammling | (26) | 29 | 28 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco Roim | (40) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marvin Bohnsack | (24) | 17 | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrick Hempel | (31) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sinan Kücükgüler | (24) | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Mattes Kammer | (23) | 15 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrick Bischoff | (26) | 16 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dennis Jahn | (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nils Agreen | (25) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcel Hagelstein | (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Masood Hamdart | (29) | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Metin Mirza | (33) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andre von Domarus | (26) | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nico Röhrich | (25) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julian Brückner | (31) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tim Geiger | (27) | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Christoph Orlowski | (25) | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Max Kinscher | (27) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David Senghore | (28) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sturm | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Erkan Ates | (36) | 27 | 27 | 0 | 1 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lasse Gerken | (27) | 15 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nico Pahlke | (29) | 17 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pascal Brandt | (28) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Selim Kücükgüler | (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Scheel | (27) | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrick Bünger | (25) | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mark Retelsdorf | (40) | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julian Bernet | (30) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainerteam vom SV Grün-Weiß Siebenbäumen 2 |
Marco Kalcher | (41) |
Trainer |
||||
Harun Kücükgüler | (57) |
Co-Trainer |
||||
Dennis Jahn | (32) |
Betreuer |
||||
Florian Elsner | (37) |
Torwart-Trainer |