Bezirksoberliga Süd 2007/08
Ergebnisse vom - 30.Spieltag (24.05.2008) |
Samstag, 24.05.2008 - 30. Spieltag | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 Uhr | ![]() |
1.FC Phönix Lübeck | ![]() |
TSV Pansdorf | 1 - 1 | |||||||
05:00 Uhr | ![]() |
SV Schwarz-Weiß Westerrade | ![]() |
Kaltenkirchener TS | 1 - 3 | |||||||
05:00 Uhr | ![]() |
Oldenburger SV | ![]() |
Möllner SV | 3 - 3 | |||||||
05:00 Uhr | ![]() |
TSV Neustadt | ![]() |
ATSV Stockelsdorf | 0 - 1 | |||||||
05:00 Uhr | ![]() |
Sereetzer SV | ![]() |
TSV Gudow | 7 - 2 | |||||||
05:00 Uhr | ![]() |
NTSV Strand 08 | ![]() |
SV Preußen Reinfeld | 3 - 0 | |||||||
05:00 Uhr | ![]() |
VfL Oldesloe | ![]() |
TSV Travemünde | 4 - 3 | |||||||
![]() |
05:00 Uhr | ![]() |
TSV Eintracht Groß Grönau | ![]() |
SV Grün-Weiß Siebenbäumen | 2 - 2 | ||||||
Die Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
NTSV Strand 08 | 30 | 22 | 4 | 4 | 78:33 | 45 | 70 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Grün-Weiß Siebenbäumen | 30 | 18 | 5 | 6 | 92:42 | 50 | 59 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Möllner SV | 30 | 18 | 5 | 7 | 78:57 | 21 | 59 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
VfL Oldesloe | 30 | 13 | 7 | 10 | 70:51 | 19 | 46 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sereetzer SV | 30 | 13 | 7 | 10 | 56:46 | 10 | 46 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kaltenkirchener TS | 30 | 10 | 13 | 7 | 56:50 | 6 | 43 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Preußen Reinfeld | 30 | 13 | 4 | 13 | 58:59 | -1 | 43 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Oldenburger SV | 30 | 11 | 8 | 11 | 50:46 | 4 | 41 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
ATSV Stockelsdorf | 30 | 13 | 2 | 15 | 45:52 | -7 | 41 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Schwarz-Weiß Westerrade | 30 | 11 | 6 | 13 | 50:62 | -12 | 39 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV Eintracht Groß Grönau | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:67 | -23 | 38 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Gudow | 30 | 10 | 7 | 13 | 54:76 | -22 | 37 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TSV Pansdorf | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:48 | -14 | 34 |
14 | ![]() |
(14) | TSV Neustadt | 30 | 9 | 4 | 17 | 56:66 | -10 | 31 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
1.FC Phönix Lübeck | 30 | 6 | 4 | 20 | 41:63 | -22 | 22 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
TSV Travemünde | 30 | 5 | 6 | 18 | 41:85 | -44 | 21 |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |